● 內存市場:
| 臺式機 內存 | 6月8(元) | 6月16日(元) |
| 金士頓DDR2 512M/667 | 150 | 140 |
| 金士頓DDR2 1GB/667 | 270 | 240 |
| 威剛DDR 256M/400 | 145 | 145 |
| 威剛DDR 512M/400 | 255 | 250 |
| 威剛DDR 1G/400 | 500 | 475 |
| 威剛DDR2 512M/667 | 130 | 130 |
| 威剛DDR2 1G/667 | 235 | 250 |
| 宇瞻DDR2 512M/667 | 155 | 140 |
| 宇瞻DDR2 1G/667 | 275 | 245 |
| 筆記本 內存 | 6月8日(元) | 6月16日(元) |
| 金士頓DDR2 512M/667 | 150 | 140 |
| 金士頓DDR2 1GB/667 | 275 | 250 |
| 宇瞻DDR2 512M/667 | 160 | 140 |
| 宇瞻DDR2 1G/667 | 270 | 250 |
● 硬盤市場:
| 臺式機 硬盤 | 6月8日(元) | 6月16日(元) |
| 希捷 酷魚80G/7200轉/2M | 380 | 370 |
| 希捷 酷魚160G/7200轉/2M | 460 | 460 |
| 希捷 80G/7200轉/8M | 380 | 380 |
| 希捷 160G/7200轉/8M | 470 | 470 |
| 希捷 250G/7200轉/8M | 580 | 580 |
| 希捷 300G/7200轉/8M | 680 | 680 |
| 希捷 320G/7200轉/8M | 720 | 720 |
| 西數 40G/7200轉/8M | 310 | 310 |
| 西數 80G/7200轉/8M | 360 | 360 |
| 西數 160G/7200轉/8M | 470 | 470 |
| 西數 250G/7200轉/8M | 550 | 550 |
| 西數 320G/7200轉/8M | 695 | 695 |
欲了解最新的行情變化,還請大家繼續關注我站行情快遞。最齊全、最準確的產品報價,盡在第三媒體→報價導航。(第三媒體市場信息 2007-6-16)