臨近年末了,中關村市場也消停了很多,每年年底的裝機熱潮也退去了大半,不管是商家還是顧客,現在都忙著為春節做準備。因此,我們上周還紅紅火火的三大件市場,本周總體來看己趨于平穩。CPU方面主流型產品還是會有少許的波動,但不會影響到整個CPU市場;硬盤方面今天打破以往的平穩,有數款產品有小幅下調。內存價格依舊平穩。
CPU市場:
Intel方面:今天的市場價格平穩,只有P4 2.4G、P4 3.0G下調了5元。
AMD方面:今天高端類 Athlon64 3200+及3500+分別下調了10元;低端類閃龍2200+、2600+出現了5元小漲。
具體行情見下表:
CPU 型 號 | 01月26日(¥) | 01月27日(¥) |
奔騰III866EB/FC-PGA(散) | 530 | 530 |
奔騰III 1G/FC-PGA(散) | 610 | 610 |
Pentium4 1.8GHz A Socket478(散/盒) | 800/850 | 800/850 |
Pentium4 2.4GHz A Socket478(散/盒) | 1020/1070 | 1020/1070 |
Pentium4 2.4GHz B Socket478(散/盒) | 1015/1080 | 1015/1080 |
Pentium4 2.4GHz C Socket478(散/盒) | 1090/無 | 1085/無 |
Pentium4 2.6GHz B Socket478(散/盒) | 缺/1180 | 缺/1180 |
Pentium4 2.8GHz B Socket478(散/盒) | 1340/缺 | 1340/缺 |
Pentium4 2.8GHz C Socket478(散/盒) | 1400/1380 | 1400/1380 |
Pentium4 2.8GHz E Socket478(散/盒) | 1390/1480 | 1390/1480 |
Pentium4 3.0GHz C Socket478(散/盒) | 1630/1680 | 1630/1680 |
Pentium4 3.0GHz E Socket478(散/盒) | 1455/1540 | 1450/1540 |
Pentium4 3.06GHzB Socket478(散) | 1600 | 1600 |
Pentium4 3.2GHz E Socket478(散/盒) | 1780/1860 | 1780/1860 |
賽揚 1.1GHzA/Socket370(散) | 230 | 230 |
賽揚 1.2GHz /Socket370(散) | 245 | 245 |
賽揚 1.3GHz /Socket370(散) | 285 | 285 |
賽揚 1.7GHz /Socket478(散) | 460 | 460 |
賽揚 1.8GHz /Socket478(散) | 490 | 490 |
賽揚 2.0GHz /Socket478(散) | 500 | 500 |
賽揚 2.4GHz /Socket478(散/盒) | 580/缺 | 580/缺 |
賽揚D 2.4GHz/Socket478(散) | 590 | 590 |
賽揚D 2.53GHz/Socket478(散/盒) | 650/700 | 650/700 |
賽揚D 2.66GHz /Socket478(散) | 710 | 710 |
賽揚 2.7GHz /Socket478(散) | 725 | 725 |
賽揚 2.8GHz /Socket478(散) | 725 | 725 |
Athlon xp 2500+/SOcketA(散/ 盒) | 705/760 | 705/760 |
Athlon xp 2600+/SOcketA(盒) | 820 | 810 |
AMD Athlon XP2400+ SocketA盒 | 缺/595 | 缺/595 |
AMD Athlon64 2800+ Socket754 盒 | 1005 | 1005 |
AMD Athlon64 3000+ Socket754 盒 | 1190 | 1190 |
AMD Athlon64 3000+ Socket939 盒 | 1300 | 1300 |
AMD Athlon64 3200+ Socket754 盒 | 1620 | 1620 |
AMD Athlon64 3200+ Socket939 盒 | 1630 | 1620 |
AMD Athlon64 3500+ Socket939 盒 | 2370 | 2360 |
AMD 閃龍 2200+/SocketA(盒) | 370/400 | 370/410 |
AMD 閃龍 2300+/SocketA(盒) | 400 | 400 |
AMD 閃龍 2400+/SocketA(盒) | 495 | 495 |
AMD 閃龍 2500+/SocketA(盒) | 595 | 595 |
AMD 閃龍 2600+/SocketA(盒) | 690 | 695 |
AMD 閃龍 2800+/SocketA(盒) | 870 | 870 |
AMD 閃龍 3100+/SocketA(盒) | 960 | 960 |
硬盤市場:
大容量硬盤仍是硬盤市場降價的重點,今天以希捷硬盤為首的80G、120G、160G硬盤均有10元的下調。另外,西數250G硬盤今天到貨,現價1420元。具體行情見下表:
硬盤 規格 | 01月26日(¥) | 01月27日(¥) |
希捷 40G (5400轉 2M緩存) | 405 | 405 |
希捷 酷魚40G/80G/120G/160G(7200轉2M緩存) | 440/485/640/760 | 440/490/640/750 |
希捷 串口硬盤 80G/120G/160G (7200轉8M緩存) | 580/790/850 | 570/770/830 |
西部數據 40G(7200轉 2M/8M緩存) | 405 | 405 |
西部數據 80G(7200轉 2M/8M緩存) | 455/510 | 455/510 |
西部數據 100G(7200轉 2M/8M緩存) | 560 | 560 |
西部數據 120G(7200轉 2M/8M緩存) | 610/670 | 610/670 |
西部數據 250G(8M緩存) | | 1420 |
邁拓 金鉆七代 40G (7200轉 2M緩存) | 440 | 440 |
邁拓 金鉆七代 80G (7200轉 2M緩存) | 485 | 485 |
邁拓 金鉆七代 120G (7200轉 2M) | 650 | 650 |
邁拓 金鉆七代 160G/200G(7200轉 8M緩存) | 780/970 | 780/970 |
邁拓 金鉆七代 250G(7200轉 8M緩存) | 1460 | 1460 |
邁拓 盒包 二年質保 40G (7200轉 2M緩存) | 470 | 470 |
邁拓 盒包 二年質保 80G (7200轉 2M/8M緩存) | 550/650 | 550/650 |
邁拓 盒包 二年質保 120G(7200轉 2M/8M緩存) | 680/780 | 670/760 |
邁拓 盒包 二年質保 160G(7200轉 2M/8M緩存) | 790/850 | 790/840 |
邁拓 盒包 二年質保 200G/250G(7200轉8M緩存) | 1080/1530 | 1080/1530 |
三星 三年質保 40G/80G | 470/520 | 470/520 |
三星 三年質保 120G (低速/高速) | 缺/680 | 缺/680 |
三星 三年質保 160G (高速 8M緩存) | 850 | 850 |
日立 筆記本硬盤 20G/30G/40G(4200轉2M緩存) | 510/540/570 | 510/540/570 |
日立 筆記本硬盤 20G/40G/60G(5400轉8M緩存) | 525/590/880 | 525/590/880 |
日立 筆記本硬盤 60G/80G(4200轉 8M緩存) | 795/1160 | 795/1160 |
日立 筆記本硬盤 80G(4200轉 2M) | 1050 | 1050 |
三星 筆記本硬盤 40G/60G/80G(5400轉) | 640/860/1220 | 640/860/1220 |
東芝 筆記本硬盤 60G/(5400轉) | 760 | 760 |
日立 SCSI硬盤 36G/73G | 1350/1950 | 1350/1950 |
希捷 SCSI硬盤 36G/73G/180G/146G | 1350/1950/ 7800/3300 | 1350/1950/ 7800/3300 |
內存市場:
內存市場從上次價格大起大落后至今保持著良好的發展勢頭,這種平穩可能會持續至春節以后。具體行情見下表:
內存 規格 | 01月26日(¥) | 01月27日(¥) |
Kingston 256MB DDR 333/400 | 310/315 | 310/315 |
Kingston 512MB DDR 333/400 | 600/605 | 600/605 |
Kingmax 256MB DDR 333/400 | 缺/260 | 缺/260 |
現代 128MB DDR 266 | 140 | 140 |
現代 256MB DDR 266/333/400 | 255/260/265 | 255/260/265 |
現代 512MB DDR 266/333/400 | 540/540/550 | 540/540/550 |
現代 1GB DDR 333/400 | 1350/1450 | 1350/1450 |
標星 256MB DDR 333/400 | 260/265 | 260/265 |
標星 512MB DDR 333/400 | 515/525 | 515/525 |
宇瞻 256MB DDR333 | 335 | 335 |
宇瞻 512MB DDR 266/333 | 620/640 | 620/640 |
三星金條256MB DDR 333/400 | 310/325 | 310/325 |
三星金條512MB DDR 333/400 | 615/625 | 615/625 |
現代 128MB SDRAM PC133 4片/8片 | 135/160 | 135/160 |
現代 256MB SDRAM PC133 8片/16片 | 285/320 | 285/320 |
現代 512MB SDRAM PC133 | 550 | 550 |
三星 64MB SDRAM PC100 | 100 | 100 |
NEC 128MB SDRAM PC133 | 155 | 155 |
現代 64MB SDRAM PC100(筆記本) | 110 | 110 |
現代 128/256MB DDR266(筆記本) | 180/320 | 180/320 |
三星金條原廠 128MB/ECC | 280 | 280 |
三星金條原廠 256MB/ECC | 450 | 450 |
三星金條原廠 512MB/ECC | 820 | 820 |
三星金條原廠 1G/ECC | 1850 | 1850 |
預計三大件市場從本周直至春節這段時間,將不會有大的變化,對三大件有需求的朋友還是對硬盤及內存多留意一下,年后的市場就不好說了。欲了解最新的行情變化,還請大家繼續關注我站的行情快遞。最齊全、最準確的產品報價盡在第三媒體 → 報價導航。(第三媒體市場信息 2005-01-27)