據報,今年七月份Intel將大幅降低Pentium M 700系列移動處理器的價格,以增強與AMD Turion 64的競爭力。Intel此番降價,將對AMD新發布的Turion 64處理器產生巨大壓力。
此前,AMD在3月10日新發布了7款Turion 64移動處理器,包括:ML-37, -34, -32 and -30, 與MT-34, -32 和-30 。它們的價格范圍是:US$184 ~ US$354
Intel對700系列筆記本CPU降價后,高端CPU的降價幅度高達30%,但是低端CPU的降價幅度就要低得多了。至于710-730,它們的價格將不會有太大波動。
CPU | GHz | FSB | 現價 | 7月24日新價 |
Pentium M 780 | 2.26 | 533 | - | 637 |
Pentium M 770 | 2.13 | 533 | 637 | 423 |
Pentium M 765 | 2.10 | 400 | 637 | 423 |
Pentium M 760 | 2.00 | 533 | 423 | 294 |
Pentium M 755 | 2.00 | 400 | 423 | 294 |
Pentium M 750 | 1.86 | 533 | 294 | 241 |
Pentium M 745 | 1.80 | 400 | 294 | 241 |
Pentium M 740 | 1.73 | 533 | 241 | 209 |
Pentium M 735 | 1.70 | 400 | 241 | 209 |
Pentium M 730 | 1.60 | 533 | 209 | - |
Pentium M 725 | 1.60 | 400 | 209 | - |
Pentium M 715 | 1.50 | 400 | 209 | - |
(第三媒體網站 2005-03-16)