華碩主板價格表 | 技術參數 | 價格 |
| P5系列(P4 775) |
| I955X | | |
P5WD2 Premium | 芯片組:Intel 955X\CPU插槽類型:Socket 775\前端總線頻率:533/800/1066MHz\主板結構:ATX\支持內存類型:DDR2\顯卡接口標準:PCI-Express | 2388 |
| I925X |
P5ND2-SLI deluxe | 芯片組:nForce4 SLI Intel Edition\CPU插槽:LGA 775 賽揚D/奔騰4\FSB(MHz):1066MHz\支持雙通道DDR2 667內存;最高支持4Gb內存容量\集成芯片:聲卡8聲道音效輸出 /網卡雙千兆以太網卡 | 2175 |
P5AD2-E Premlum | ICH6R/1066 FSB/4*DDR2 533支持雙通道/PCI EXPRESS 16X/8*S-ATA/RAID/1394A/1394B/Marvell PCle 1000M/CMI9880-8CH/8個USB2.0/ATX/支持1066前端總線的925XE主板,擁有華碩AI2 | 2450 |
| P5AD2-E Deluxe | ICH6R/1066 FSB/4*DDR2 533支持雙通道/PCI EXPRESS 16X/8*S-ATA/RAID 0,1,0+1,5/1*1394A/2*1394B/雙千兆網卡/CMI9880-8CH/8*USB2.0/ATX/附增WIFI-G無線模組/雙通道DDR2,PCI EXPRESS,8*S-ATA | 2099 |
P5AD2 PREMLUM | ICH6R/800FSB/4"DDR2 533支持雙通道/PCI EXPRESS 16X/8"S-ATA/RAID/1"1394a 2"1394b/2x Marvell PCI E 1000M/CMI9880-8CH/8"USB2.0/ATX/附贈WIFI-G模組 | 2155 |
| I915P |
P5GD2 Premium | ICH6R/800FSB/4"DDR2 533支持雙通道/PCI EXPRESS 16X/8"S-ATA/RAID/1"1394a 2"1394b/2x Marvell PCI E+PC11000M/CMI9880-8CH/8"USB2.0/ATX/附贈WIFI-G模組 | 1988 |
P5GD2 | ICH6R/800FSB/4*DDR2 533支持雙通道/PCI EXPRESS 16X/4*S-ATA/RAID 0,1,0+1/千兆網卡/CMI9880-8CH/8*USB2.0/ATX | 1420 |
P5GDC Deluxe | ICH6R/800FSB/4"DDR400,2"DDR2 533支持雙通道/PCI EXPRESS 16X/ATA133+4"S-ATA/RAID0.1+1/ATA RAID/2"1394a /2x Marvell PCI E 1000M/CMI9880-8CH/8"USB2.0/ATX | 1510 |
P5GDC PRO | ICH6R/800FSB/4"DDR400,2"DDR2 533支持雙通道/PCI EXPRESS 16X/ATA133+4"S-ATA/RAID0.1/Marvell/PCI E 1000M/CMI9880-8CH/8"USB2.0/ATX | 1170 |
P5GD1 PRO | ICH6R/800FSB/4"DDR400支持雙通道/PCI EXPRESS 16X/4"S-ATA/RAID/Marvell PCI E 1000M/Reallek AI C861/8"USB2.0/ATX | 1060 |
| I915G |
P5GDC-V Deluxe | ICH6R/800FSB/4"DDR400,2"DDR2 533支持雙通道/整盒VGA/PCI EXPRESS/4"S-ATA/RAID/2"1394a/ Marvell PCI E 1000M/CMI9880-8CH/8"USB2.0/ATX | 1600 |
| P5GD1-VM | 芯片組:Intel 915G\CPU插槽類型:Socket 775\前端總線頻率:533/800MHz\主板結構:MATX\支持內存類型:DDR\顯卡接口標準:PCI-Express | 1070 |
| 865GV |
P5P800-MX | ICH5/800FSB/4*DDR400 支持雙通道/整合VGA(64M)/2*S-ATA/10/100 REALTOK/AD1888-6CH/8*USB2.0/MATX | 860 |
| 865PE |
P5P800 | ICH5R/800FSB/4"DDR400支持雙通道/2"S-ATA/AGP8X/1000M Marvell/AD1985-6CH/8"USB2.0/ATX | 950 |
| 848P |
P5P800S | ICH5/800 FSB/2*DDR400/AGP8X/2*S-ATA/100 REALTEK PCII/AD1888-6CH/8*USB2.0/ATX | 725 |
| SIS 661FX |
P5S800-VM | 800FSB/2*DDR400/整合VGA/AGP8X/ATA133/2*SATA/LAN/ALC655-6CH/8*USB2.0/mlcro ATX | 730 |
| (P4 478) |
P4GD1(I915P) | ICH6/800FSB/4*DDR400 支持雙通道/PCI EXPRESS 16X/4*S-ATA/RAID/ALC861-8CH/前兆網卡/8*USB2.0/ATX | 1000 |
| P4GPL-X(I915PL) | ICH6/800FSB/4*DDR400支持雙通道/PCI EXPRESS 16X/4*S-ATA/RAID/ALC861-8CH/前兆網卡/8*USB2.0/ATX | 990 |
P4P800-E Deluxe (I865PE) | ICH5R/800 FSB/4*DDR 支持雙通道/AGP8X/S-ATA/IDE*3/RAID 0,1,0+1/2*1394/前兆網卡/ALC850-8CH/USB2.0/ATX | 1160 |
P4P800 SE (I865PE) | ICH5/800 FSB/4*DDR 支持雙通道/AGP8X/S-ATA/RAID/前兆網卡/AD1985-6CH/USB2.0/ATX | 910 |
華碩P4P800-X(I865PE) | 主板采用Intel 865PE芯片組\支持最新800MHz 前端總線(FSB)\支持超線程技術的Intel Pentium4/Celeron\甚至Intel Prescott CPU\最大支持 3.2 GHz P4 CPU\支持雙通道DDR400/333/266內存\4根DIMM內存插槽\最大可擴展到4GB\支持AGP 8X | 750 |
P4P800-VM (I865G) | ICH5/800 FSB/4*DDR400 支持雙通道/內建顯卡/AGP8X/S-ATA/INTEL LAN/AD1888-6CH/USB2.0/microATX | 970 |
P4P800-MX(I865GV) | ICH5/800FSB/4*DDR400支持雙通道/內建顯卡/S-ATA/INTEL LAN/AD1985-6CH/USB2.0/microATX | 655 |
| P4P800S-X(I848P) | ICH5/800 FSB/2DDR400/AGP8X/S-ATA/LAN/AD1888-6CH/USB2.0/ATX | 610 |
| P4PE2-X(I845PE) | 800 FSB/3*DDR400/AGP4X/ATA100/LAN/AD1888-6CH/USB2.0/ATX | 610 |
P4GE-MX(I845GE) | 533 FSB/2DDR333/整合VGA(MX200等級)/AGP4X/ATA100/LAN/ALC655-6CH/USB2.0/MicroATX | 515 |
P4S800D-X (SIS 655FX) | 800 FSB/4*DDR400支持雙通道/AGP8X/S-ATA/RAID/LAN/AD1980-6CH/USB2.0/MicroATX | 575 |
P4S800-MX(SIS 661FX) | 芯片組:SiS 661FX\CPU插槽類型:Socket 478\前端總線頻率:400/533/800MHz\主板結構:MATX\支持內存類型:DDR\顯卡接口標準:AGP 8X | 590 |
P4SP-MX SE (SIS 651) | 533 FSB/2*DDR333/整合VGA(MX200等級)/AGP4X/ATA133/LAN/ADI 1888-6CH/USB2.0/microATX | 520 |
P4VP-MX (VIA P4M266A) | 533 FSB/2*DDR266/整合VGA/AGP4X/ATA 133/LAN/ALC655-6CH/USB2.0/microATX | 460 |
| P4U800-X(ULI M1683) | 800 FSB/DDR400/AGP8X/ATA 133/LAN/ADI 1888-6CH/USB 2.0/ATX | 420 |
| K8系列(CPU 939) |
A8N-SLI Deluxe | HYPER T1000/雙通道4*DDR400/ECC/PCIEX166*2/PCI-E X1*2/8*SATA/RAID 0,1,0+1,5/2*1394A/雙千兆網卡/ALC850-8CH/ATX | 1560 |
A8N-SLI | HYPER T1000/雙通道4*DDR400/ECC/PCIEX166*2/PCI-E X1*2/4*SATA/RAID 0,1/2*1394a/前兆網卡/ALC850-8CH/ATX | 1360 |
A8V-E DELUXE | HYPER T1000/雙通道4*DDR400/ECC/PCIEX166*2/PCI-E X1*2/4*SATA/ATA133/RAID 0,1/2*1394/GBLAN/ALC850-8CH/ATX | 1370 |
A8V DELUXE | HYPER T1000/雙通道4*DDR400/ECC/AGP8X/4*SATA/ATA133/RAID 0,1;0+1/2*1394/GBLAN/ALC850-8CH/ATX | 1100 |
華碩A8N-E | 配備了一組獨有的PCI Express x4插槽\能夠支持PCI Express x1,x4,x8或x16設備\傳輸帶寬最大可達1GB/s\提供了三條PCI插槽\提供了4個SATA2接口\具有RAID 0、RAID 1、以及RAID 0+1的磁盤陣功能\提供ALC850芯片8聲道的音頻輸出\提供千兆網絡連接 | 1360 |
| A8V DELUXE/WIFI-G | 芯片組:VIA K8T800Pro\CPU插槽類型:Socket 939\前端總線頻率:1000MHz\主板結構:ATX\支持內存類型:DDR\顯卡接口標準:AGP 8X | 1288 |
| nForce3 250 |
K8N-CAYVZ | 采用了NVIDIA NF3 250芯片,支持Socket 754針的AMD Athlon64、Sempron處理器,支持800MHz前端總線 | 750 |
| K8N-E DELUXE | HT 800/3*DDR400/AGP8X/6*SATA/ATA133/RAID 0,1;0*1/2*1394/GBLAN/ALC850-8CH/USB2.0/ATX | 1080 |
K8N | HT 800/3"DDR400/AGP8X/2"SATA/ATA133/RAID 0.10+1/ALCB850/8CH/USB2.0/ATX | 690 |
K8V SE DELUXE | HYPER T/3"DDR400/AGP8X/4"SATA/ATA133/RAID 0.10+1/2"1394/GBLAN/ADI 1980-6CH/ATX | 1000 |
K8V-X | CUP構架:Socket754\芯片組:VIA K8T800\南橋:VT8237 \內存:3組DDR400\磁盤:2XATA133\2XSATA\擴展插槽:1條AGP 8X 5條PCI\網卡:千兆網卡\音頻:6聲道輸出\USB:8組2.0\雙通道:不支持 | 740 |
K8S-MX | HYPER T/2*DDR400/整合VGA(64M)/AGP 8X/一根PCI-E X1/2*SATA/ATA133/RAID 0;1/集成網卡/ADI1888-6CH/ATx | 700 |
| K7系列 |
| nForce2 |
A7N8X-E DELUXE | 400 FSB/雙通道 DDR400/AGP PRO/AGP8X/SATA/RAID/雙LAN(10/100M LAN+3COM GBLAN)/DOLBY音效-6CH/APU/SPDIF輸出/IEEE1394/USB2.0/ATX | 900 |
A7N8X | 400 FSB/雙通道 DDR400/AGP8X/ATA 133/LAN/AL C650-6CH/USB2.0/ATX | 450 |
A7N8X-X | 400 FSB/DDR400/AGP8X/ATA 133/LAN/AL C650-6CH/USB2.0/ATX | 450 |
| VIA KTB80 |
A7V880 | 400 FSB/雙通道 DDR400/AGP8X/2"SATA/ATA 133/RAID 0.1/GBLAN/AD1888-6CH/ATX | 599 |
| VIA KT600 |
A7V600SE | 400 FSB/3"DDR400/AGP8X/SATA/ATA133/RAID 0.1/GBLAN/ADI 1980-6CH/ATX | 680 |
A7V600-X | 400 FSB/3"DDR400/AGP8X/SATA/ATA133/RAID 0.1/LAN/ADI 1888-6CH/ATX | 460 |
| VIA KT400A |
A7V8X-X | 333 FSB/3"DDR333/AGP8X/SATA/ATA133/LAN/AI C650-6CH/USB2.0/ATX | 485 |
| VIA KM400A |
A7V400-MX | 400 FSB/2"DDR333/整盒VGA/AGP8X/ATA 133/LAN/ADI-6CH/microATX | 530 |
| SIS 741GX |
A7S8X-MX | 333 FSB/2"DDR400/整盒VGA/AGP8X/2"SATA/LAN/AD 1888-6CH/USB2.0/microATX | 490 |
| VIA KM266 |
A7V266-MX | 266 FSB/2"DDR266/整盒VGA(MX20G等級)/AGP4X/ATA 133/LAN/ADI 1980-6CH/USB2.0/microATX | 410 |