您的位置: 首頁 > 電腦零配件中關村報價 > 閃盤報價 > 必恩威閃盤報價 最近價格更新:2014年08月09日 
必恩威閃盤(PNY)

必恩威閃盤報價(PNY)

 
  • 顯示全部>>
必恩威閃盤價格表 價格 漲跌 詳細參數 驅動工具 行情走勢 新聞導購
必恩威 4GB瑞盤 ¥70元 ↑5 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/可擦寫次數:100萬次/
必恩威 4GB推盤 ¥30元 ↓2 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/產品重量(g):8/
必恩威 4GB威盤 ¥35元 ↑3 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/產品重量(g):3/
必恩威 8GB威盤 ¥50元 ↑3 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/產品重量(g):3/
必恩威 Attache 3.0(16G) ¥140元 ↓67 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 3.0/
必恩威 Attache 3.0(32G) ¥55元 ↓2 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 3.0/
必恩威 Attache 3.0(64G) ¥490元 ↑5 閃盤 存儲容量:64GB/接口:USB 3.0/
必恩威 AVS(16G) ¥65元 ↓77 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 AVS-II殺毒加密盤(8G) ¥90元 ↓2 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 F1(16G) ¥80元 ↑8 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 3.0/
必恩威 F1(32G) ¥150元 ↓5 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 3.0/
必恩威 F1(8G) ¥55元 ↑3 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 3.0/
必恩威 K1(16G) ¥75元 ↑3 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 K1(4G) ¥40元 ↓2 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 K1(8G) ¥45元 ↓2 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 M1(16G) ¥50元 ↓7 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 M1(32G) ¥150元 ↑10 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 M1(4G) ¥35元 ↓2 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 M1(8G) ¥30元 ↓2 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 M1蛇年版(16G) ¥65元 ↓2 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 M1蛇年版(32G) ¥130元 ↓5 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 MiNi M1(16G) ¥80元 ↑8 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 MiNi M1(4G) ¥85元 ↑20 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 MiNi M1(8G) ¥50元 ↑3 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 U3 Attache(16G) ¥150元 -- 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 3.0/
必恩威 U3 Attache(32G) ¥260元 ↓5 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 3.0/
必恩威 U3 Attache(8G) ¥85元 -- 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 3.0/
必恩威 X1(16G) ¥60元 ↓2 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 X1(8G) ¥40元 ↑3 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 X2(4GB) ¥40元 ↑3 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 X2(8GB) ¥70元 ↑10 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 巴黎雙子盤(16G) ¥75元 ↑3 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 巴黎雙子盤(2G) ¥25元 ↓2 閃盤 存儲容量:2GB/接口:USB 2.0/
必恩威 巴黎雙子盤(32G) ¥130元 ↓5 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 巴黎雙子盤(4G) ¥35元 ↓2 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 巴黎雙子盤(8G) ¥35元 ↓2 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 變形虎克盤(16G) ¥80元 ↑18 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 變形虎克盤(32G) ¥150元 ↑5 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 變形虎克盤(4G) ¥50元 ↑3 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 變形虎克盤(8G) ¥55元 ↑5 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 蟲蟲盤(16GB) ¥65元 ↑3 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 蟲蟲盤(32GB) ¥140元 ↓5 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 蟲蟲盤(4GB) ¥30元 ↓2 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 蟲蟲盤(8GB) ¥65元 ↑3 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 動力銀行(4G) ¥95元 ↓2 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 多功能手機小寶貝(16G) ¥160元 ↑5 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 多功能手機小寶貝(4G) ¥35元 ↓5 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 多功能手機小寶貝(8G) ¥75元 ↑3 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 鉤鉤(16GB) ¥70元 ↑3 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 鉤鉤(2GB) ¥50元 ↑3 閃盤 存儲容量:2GB/接口:USB 2.0/
必恩威 鉤鉤(32G) ¥140元 ↑5 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 鉤鉤(4GB) ¥40元 ↑3 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 鉤鉤(8G) ¥45元 ↓5 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 黑武士(16GB) ¥55元 ↑3 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 黑武士(4GB) ¥35元 ↓12 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 虎克盤(16G) ¥70元 ↓5 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 虎克盤(32G) ¥150元 ↑5 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 虎克盤(4G) ¥50元 ↑3 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 虎克盤(64G) ¥380元 ↓5 閃盤 存儲容量:64GB/接口:USB 2.0/
必恩威 虎克盤(8G) ¥55元 ↑8 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 虎年威盤 乖乖虎威盤(16G) ¥170元 -- 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 虎年威盤 乖乖虎威盤(8G) ¥50元 ↑3 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 虎年威盤 猛虎威盤(16G) ¥70元 ↓5 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 虎年威盤 猛虎威盤(8G) ¥95元 ↑5 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 積木盤(16G) ¥85元 ↑3 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 積木盤(4G) ¥30元 ↓2 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 積木盤(8G) ¥45元 ↓2 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 金棒2代 USB3.0 酷黑版(16G) ¥55元 ↓12 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 3.0/
必恩威 金棒2代 USB3.0(32G) ¥140元 ↓5 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 3.0/
必恩威 金棒盤 USB3.0(16G) ¥55元 ↓2 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 3.0/
必恩威 金棒盤 USB3.0(32G) ¥55元 ↓2 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 3.0/
必恩威 金棒盤 USB3.0(8G) ¥60元 ↑3 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 3.0/
必恩威 金棒盤2代 USB3.0(32G) ¥160元 ↓20 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 3.0/
必恩威 開瓶器盤(16G) ¥65元 ↑3 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 開瓶器盤(32G) ¥150元 ↑10 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 開瓶器盤(4G) ¥35元 ↓2 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 開瓶器盤(64G) ¥380元 ↓5 閃盤 存儲容量:64GB/接口:USB 2.0/
必恩威 開瓶器盤(8G) ¥40元 ↑3 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 口哨盤(16G) ¥55元 ↓5 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 口哨盤(32G) ¥130元 ↓15 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 口哨盤(4G) ¥30元 ↓2 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 口哨盤(8G) ¥40元 ↑5 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 龍年威盤(16G) ¥65元 ↑3 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 龍年威盤(4GB) ¥30元 ↓2 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 龍年威盤(8GB) ¥40元 ↓2 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 迷彩盤(4G) ¥65元 ↑15 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 迷你虎克盤(16G) ¥50元 ↓2 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 迷你虎克盤(32G) ¥140元 ↓5 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 迷你虎克盤(8G) ¥45元 ↑3 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 迷你商務盤(16GB) ¥65元 ↓12 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 迷你商務盤(2GB) ¥45元 ↓2 閃盤 存儲容量:2GB/接口:USB 2.0/
必恩威 迷你商務盤(32G) ¥110元 ↓10 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 迷你商務盤(4GB) ¥35元 ↓2 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 迷你商務盤(8GB) ¥30元 ↓2 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 魔豆(16G) ¥75元 ↑5 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 魔豆(32G) ¥240元 ↑5 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 魔豆(4G) ¥35元 ↑3 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 魔豆(8G) ¥45元 ↓2 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 紐約雙子盤(16G) ¥65元 ↓2 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 紐約雙子盤(2G) ¥15元 ↓15 閃盤 存儲容量:2GB/接口:USB 2.0/
必恩威 紐約雙子盤(32G) ¥130元 ↓5 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 紐約雙子盤(4G) ¥35元 ↓5 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 普普風(4GB) ¥30元 ↓2 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 普普風(8G) ¥45元 ↑3 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 曲線盤(16GB) ¥85元 ↑3 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 曲線盤(32GB) ¥370元 ↓5 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 曲線盤(4GB) ¥45元 ↑8 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 曲線盤(8GB) ¥35元 ↓2 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 商務迷你盤(8GB) ¥30元 ↓2 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 射手盤(16G) ¥75元 ↑3 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 射手盤(32G) ¥140元 ↓5 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 射手盤(8G) ¥45元 -- 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 書簽盤(16G) ¥55元 ↑3 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 書簽盤(32G) ¥65元 ↓17 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 書簽盤(4G) ¥45元 ↑5 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 書簽盤(8G) ¥65元 ↑3 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 雙子盤(8GB) ¥45元 ↓2 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 水晶之戀(16G) ¥70元 ↓2 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 水晶之戀(32G) ¥430元 ↑5 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 水晶之戀(4G) ¥70元 ↑5 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 水晶之戀(8G) ¥55元 ↑3 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 糖果棒2.0(16G) ¥75元 ↑5 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 糖果棒2.0(32G) ¥140元 ↓5 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 糖果棒2.0(4G) ¥45元 ↑3 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 糖果棒2.0(8G) ¥50元 ↑3 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 糖果盤3.0(16G) ¥80元 ↓2 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 3.0/
必恩威 糖果盤3.0(32G) ¥60元 ↑3 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 3.0/
必恩威 兔年威盤(4G) ¥40元 ↓2 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 兔年威盤(8G) ¥55元 ↑3 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 推盤(16G) ¥55元 ↓7 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 推盤(2G) ¥40元 ↓2 閃盤 存儲容量:2GB/接口:USB 2.0/
必恩威 推盤(8G) ¥50元 ↓2 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 威盤(16G) ¥65元 ↑3 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 威盤熊貓精裝版(4G) ¥30元 ↑3 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 星夢奇緣(16GB) ¥55元 -- 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 星夢奇緣(4G) ¥40元 ↓10 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 星夢奇緣(8GB) ¥50元 ↑3 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 熊貓2代精裝版(32G) ¥230元 ↓5 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 熊貓精裝版(8GB) ¥40元 ↓12 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 熊貓精裝版二代(4G) ¥40元 ↓2 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 玉米盤(4G) ¥30元 ↓2 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 玉米盤(8G) ¥85元 ↓2 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 鑰匙盤(16G) ¥55元 ↓5 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 鑰匙盤(32G) ¥110元 ↓10 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 鑰匙盤(4G) ¥30元 ↓2 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 鑰匙盤(64G) ¥390元 ↑5 閃盤 存儲容量:64GB/接口:USB 2.0/
必恩威 鑰匙盤(8G) ¥45元 ↑3 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 中國臉譜(4G) ¥30元 ↓2 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 中國臉譜(8G) ¥40元 ↓7 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



  您的位置: 首頁 > 電腦零配件中關村報價 > 閃盤報價 > 最新必恩威閃盤價格