| |
| 惠普數碼相機價格表 | 技術參數 | 價格 |
| 惠普Photosmart m307 | 數碼相機感光元件:CCD/分辨率:2080*1544dpi/光學變焦:3倍/數碼變焦:5倍/數據接口:1個USB/一個數碼相機底座接口/顯示屏尺寸:1.8英寸 | 920 |
| 惠普Photosmart R507 | 數碼相機感光元件:CCD/有效像素:405萬/分辨率:2320*1744dpi/光學變焦:3倍
/數碼變焦:7倍/數據接口:USB1.1/顯示屏尺寸:1.5英寸 | 1400 |
| 惠普Photosmart r607 | 數碼相機感光元件:CCD/有效像素:405萬/分辨率:2320*1744dpi/光學變焦:3倍
/數碼變焦:7倍/數據接口:1個USB接口/1個擴展塢端口/顯示屏尺寸:1.5英寸 | 1200 |
| 惠普Photosmart R707 | 數碼相機感光元件:CCD/有效像素:514萬/分辨率:2612*1968dpi/光學變焦:3倍
/數碼變焦:8倍/數據接口:USB 2.0/顯示屏尺寸:1.5英寸 | 1280 |
| 惠普Photosmart R717 | 數碼相機感光元件:CCD/有效像素:620萬/分辨率:2612*1968dpi/光學變焦:3倍/數碼變焦:8倍/數據接口:USB1.1/顯示屏尺寸:1.8英寸 | 1399 |
 惠普Photosmart
M407 | 1.8英寸13萬像素的LCD顯示屏/410萬有效像素的CCD感光元件/最大可拍攝2320×1744像素的照片/具有2.8倍光學變焦/6倍數碼變焦 | 1050 |
| 惠普Photosmart M417 | 數碼相機感光元件:CCD/分辨率:2620*1984dpi/光學變焦:3倍/數碼變焦:7倍/數據接口:USB2.0/顯示屏尺寸:1.8英寸 | 1300 |
 惠普Photosmart
R70 | HP R707為510萬象素/24倍變焦(3倍光學變焦盒8倍數碼變焦)CCD/自動和手動設置光圈/提供四種焦距:標準,微距,無窮遠和手動/快門速度高達16到1/2000秒/閃光燈設置包括自動/有防紅眼時自動/無防紅眼時自動/關閉閃光燈四種方式/包括五種圖像捕捉方式:標準,自拍,自拍2次,連拍,視頻。視頻幀率為30fps,可以捕捉60秒音頻 | 1899 |