| |
| 拍得麗數碼相機價格表 | 技術參數 | 價格 |
| 拍得麗 DC-S4 | 感光元件:CCD/分辨率:2304*1728dpi/光學變焦:0倍/數碼變焦:4倍/數據接口:USB1.1/顯示屏尺寸:1.5英寸 | 700 |
| 拍得麗 DC-68 | 感光元件:CCD/分辨率:2848*2136dpi/光學變焦:3倍/數碼變焦:4倍
數據接口:USB2.0/顯示屏尺寸:2英寸 | 1360 |
| 拍得麗 DC-87 | 感光元件:CCD/ 有效像素:800萬/分辨率:3264*2448dpi/光學變焦:3倍/數碼變焦:4倍/數據接口:USB2.0/顯示屏尺寸:2英寸 | 1680 |
| 拍得麗 I-TOUCH | 感光元件:CMOS/分辨率:2048*1536dpi/光學變焦:0倍/數碼變焦:4倍/ 數據接口:USB1.1 顯示屏尺寸:3.6英寸 | 2699 |
| 拍得麗 SL-50 | 感光元件:CCD/有效像素:500萬/光學變焦:無倍/分辨率:2560*1920dpi/數碼變焦:4倍/數據接口:USB2.0/顯示屏尺寸:2.0英寸 | 950 |
| 拍得麗 SL-53 | 感光元件:CCD/分辨率:2560*1920dpi/光學變焦:3倍/數碼變焦:4倍/數據接口:USB1.1/顯示屏尺寸:2.5英寸 | 1600 |
| 拍得麗 SL-56 | 感光元件:CCD/分辨率:3072*2304dpi/光學變焦:0倍/數碼變焦:4倍/數據接口:USB/顯示屏尺寸:2英寸 | 980 |
| 拍得麗 SL-63 | 感光元件:CCD/ 有效像素:620萬/分辨率:2816*2112dpi/光學變焦:3倍/數碼變焦:4倍/數據接口:USB2.0/顯示屏尺寸:2.5英寸 | 1900 |
| 拍得麗 SL-83 | 感光元件:CCD/有效像素:794萬/分辨率:3254*2440dpi/光學變焦:3倍/數碼變焦:4倍/數據接口:USB2.0/顯示屏尺寸:2.5英寸 | 2100 |
| 拍得麗 DC-S57L | 感光元件:CCD/有效像素:500萬/分辨率:2560*1920dpi/光學變焦:3倍 數碼變焦:4倍/數據接口:USB1.1/顯示屏尺寸:2英寸 | 990 |
拍得麗 SL-6 | 感光元件:CCD/分辨率:2560*1920dpi/光學變焦:3倍/數碼變焦:4倍/數據接口:USB2.0/顯示屏尺寸:2.5英寸 | 1800 |
 拍得麗
SL-36 | 300萬像素CCD/不帶光學變焦/4倍數碼變焦性能/光圈為F3.0/對焦距離為F=8.65 | 999 |
拍得麗 DC-S57 | 感光元件:CCD/分辨率:2560*1920dpi/光學變焦:3倍/數碼變焦:4倍/數據接口:USB1.1/顯示屏尺寸:1.8英寸 | 1150 |