| PD投影機專業工程機 | 技術參數 | 價格 | 備注 |
| F1+ XGA | 亮度3500流明 DLP技術分辨率XGA(1024×768)對比度2000:1燈泡類型250W UHP 尺寸 244×278×88 mm(高×寬×厚)僅重3 Kg 配標準鏡頭:2.2-2.8:1 | 11.5萬 | |
| F1+ W XGA | 亮度3500流明 DLP技術分辨率XGA(1024×768)對比度2000:1燈泡類型250W UHP 尺寸 244×278×88 mm(高×寬×厚)僅重3 Kg 配短焦鏡頭:1.28:1 | 13.5萬 | |
| F1+ SXGA+ | 亮度3000流明 DLP技術分辨率SXGA(1400×1050)對比度2500:1燈泡類型250W UHP 尺寸 244×278×88 mm(高×寬×厚)僅重3.4Kg配標準鏡頭:1.75-2.2:1 | 15萬 | |
| F1+ W SXGA+ | 亮度3000流明 DLP技術分辨率SXGA(1400×1050)對比度2500:1燈泡類型250W UHP 尺寸 244×278×88 mm(高×寬×厚)僅重3.4Kg配短焦鏡頭:1:1 | 17萬 | |
| F1+ SXGA+ | 亮度4500流明 DLP技術分辨率SXGA(1400×1050)對比度2500:1燈泡類型300W UHP 尺寸 244×278×88 mm(高×寬×厚)僅重3.4Kg配短焦鏡頭:1:1 | 15萬 | |
| F3 XGA | 亮度6000流明 DLP技術分辨率XGA(1024×768)對比度7500:1燈泡類型:250W UHP 雙燈泡尺寸 400×500×200mm(高×寬×厚)僅重12.6Kg配標準鏡頭:EN11 2.3-3.4:1 | 15萬 | |
| F3 SXGA+
| 亮度6000流明 DLP技術分辨率SXGA+(1400×1050)對比度7500:1燈泡類型:250W UHP 雙燈泡尺寸 400×500×200mm(高×寬×厚)僅重12.6Kg配標準鏡頭:EN11 1.7-2.5:1 | 25萬 | |
| EVO2 SXGA
| 亮度3000流明 采用最新DarkChip3的LVDS DLP技術分辨率SXGA(1400×1050)對比度2500:1燈泡類型220W UHP/ 3000小時壽命尺寸 234×278×94 mm(高×寬×厚)僅重2.9Kg配標準鏡頭:1.75-2.25:1 | 8.5萬 | |
| F2+ SXGA
| 亮度3000流明 采用最新DarkChip3的LVDS DLP技術分辨率SXGA(1400×1050)對比度2500:1燈泡類型220W UHP/ 3000小時壽命尺寸 234×278×94 mm(高×寬×厚)僅重2.9Kg配標準鏡頭:1.75-2.25:1 | 10萬 | |
| F3+ XGA
| 亮度7000流明 采用最新DarkChip3的LVDS DLP技術分辨率XGA(1024×768)對比度7500:1燈泡類型:300W UHP 雙燈泡尺寸 400×500×200 mm(高×寬×厚)僅重12.6Kg配標準鏡頭:EN11 2.3-3.4:1 | 16萬 | |
| F3+ SXGA | 亮度7000流明 采用最新DarkChip3的LVDS DLP技術分辨率SXGA+(1400×1050)對比度7500:1燈泡類型:300W UHP 雙燈泡尺寸 400×500×200 mm(高×寬×厚)僅重12.6Kg配標準鏡頭:EN11 1.7-2.5:1 | 26萬 | |