從春節后開始,INTEL驟然改變了價格戰略——下調賽揚系列處理器的售價,以此與AMD處理器相抗衡。當然,AMD方面也有最新方略,據消息稱:64位處理器將再次成為降價重點,同時,高端939接口的處理器將會成為AMD的主推對象。現在內存市場價格下調幅度較大,經銷商手中出現普遍缺貨現象,據稱,明天大批內存將會到貨。硬盤市場依然是穩中有降。 CPU市場:
INTEL方面:P4 2.4G (B/C)(散)、P4 2.8G C(散)價格小漲了5-10元,現在售價分別為1020/1220元、1510元。賽揚方面,賽揚1.7G、1.8G、2.0G、2.4DG、2.66DG、2.7G、2.8G分別下調了5-15元,現在售價分別為430元、460元、475元、575元、670元、710元、705元。如此的價位,給AMD閃龍系列帶來了不小的打擊。
AMD方面:AMD目前在價位還沒有大的動作,令人欣喜的是AMD Athlon64 2800+目前已降到1000元以內,現在售價為:990元,AMD Athlon64 3000+ Socket939上漲60元,目前售價:1360元。具體行情見下表:
CPU 型 號 | 02月19日(¥) | 02月22日(¥) |
奔騰III866EB/FC-PGA(散) | 530 | 530 |
奔騰III 1G/FC-PGA(散) | 610 | 630 |
Pentium4 1.8GHz A Socket478(散/盒) | 800/850 | 800/850 |
Pentium4 2.4GHz A Socket478(散/盒) | 1020/1080 | 1020/1080 |
Pentium4 2.4GHz B Socket478(散/盒) | 1015/1080 | 1020/1090 |
Pentium4 2.4GHz C Socket478(散/盒) | 1210/無 | 1220/無 |
Pentium4 2.6GHz B Socket478(散/盒) | 缺/1180 | 缺/1180 |
Pentium4 2.8GHz B Socket478(散/盒) | 1330/缺 | 1330/缺 |
Pentium4 2.8GHz C Socket478(散/盒) | 1500/1380 | 1510/1380 |
Pentium4 2.8GHz E Socket478(散/盒) | 1390/1480 | 1390/1480 |
Pentium4 3.0GHz C Socket478(散/盒) | 1630/1680 | 1620/1680 |
Pentium4 3.0GHz E Socket478(散/盒) | 1430/1540 | 1430/1540 |
Pentium4 3.06GHzB Socket478(散) | 1600 | 1600 |
Pentium4 3.2GHz E Socket478(散/盒) | 1770/1850 | 1770/1850 |
賽揚 1.1GHzA/Socket370(散) | 225 | 225 |
賽揚 1.2GHz /Socket370(散) | 245 | 245 |
賽揚 1.3GHz /Socket370(散) | 285 | 285 |
賽揚 1.7GHz /Socket478(散) | 440 | 430 |
賽揚 1.8GHz /Socket478(散) | 470 | 460 |
賽揚 2.0GH\z /Socket478(散) | 480 | 475 |
賽揚 2.4GHz /Socket478(散/盒) | 560/缺 | 560/缺 |
賽揚D 2.4GHz/Socket478(散) | 585 | 575 |
賽揚D 2.53GHz/Socket478(散/盒) | 650/700 | 650/700 |
賽揚D 2.66GHz /Socket478(散) | 675 | 670 |
賽揚 2.7GHz /Socket478(散) | 725 | 710 |
賽揚 2.8GHz /Socket478(散) | 720 | 705 |
Athlon xp 1800+/SOcketA(散) | 390 | 390 |
Athlon xp 2500+/SOcketA(散/ 盒) | 700/755 | 700/755 |
Athlon xp 2600+/SOcketA(盒) | 860 | 860 |
AMD Athlon XP2400+ SocketA盒 | 缺/595 | 缺/595 |
AMD Athlon64 2800+ Socket754 盒 | 1005 | 990 |
AMD Athlon64 3000+ Socket754 盒 | 1190 | 1190 |
AMD Athlon64 3000+ Socket939 盒 | 1300 | 1360 |
AMD Athlon64 3200+ Socket754 盒 | 1620 | 1620 |
AMD Athlon64 3200+ Socket939 盒 | 1620 | 1620 |
AMD Athlon64 3500+ Socket939 盒 | 2360 | 2360 |
AMD 閃龍 2200+/SocketA(盒) | 370/430 | 370/430 |
AMD 閃龍 2300+/SocketA(盒) | 400 | 400 |
AMD 閃龍 2400+/SocketA(盒) | 520 | 525 |
AMD 閃龍 2500+/SocketA(盒) | 620 | 620 |
AMD 閃龍 2600+/SocketA(盒) | 700 | 700 |
AMD 閃龍 2800+/SocketA(盒) | 820 | 820 |
AMD 閃龍 3100+/SocketA(盒) | 960 | 960 |
硬盤市場:
硬盤市場比較穩定,今天 希捷酷魚160G、串口80G和邁拓 200G/250G 盒包( 二年質保)分別有小幅下調。目前,市場售價分別為:730元、555元、1050元、1500元。具體行情見下表:
硬盤 規格 | 02月19日(¥) | 02月22日(¥) |
希捷 40G (5400轉 2M緩存) | 405 | 405 |
希捷 酷魚40G/80G/120G/160G(7200轉2M緩存) | 440/490/630/740 | 440/495/630/730 |
希捷 串口硬盤 80G/120G/160G (7200轉8M緩存) | 570/760/820 | 555/760/820 |
西部數據 40G(7200轉 2M/8M緩存) | 405 | 405 |
西部數據 80G(7200轉 2M/8M緩存) | 455/510 | 455/510 |
西部數據 100G(7200轉 2M/8M緩存) | 560 | 560 |
西部數據 120G(7200轉 2M/8M緩存) | 610/670 | 610/670 |
西部數據 160G/250G(2M/8M緩存) | 750/1420 | 750/1420 |
邁拓 金鉆七代 40G (7200轉 2M緩存) | 440 | 440 |
邁拓 金鉆七代 80G (7200轉 2M緩存) | 485 | 485 |
邁拓 金鉆七代 120G (7200轉 2M) | 650 | 650 |
邁拓 金鉆七代 160G/200G(7200轉 8M緩存) | 780/960 | 780/960 |
邁拓 金鉆七代 250G(7200轉 8M緩存) | 1460 | 1460 |
邁拓 盒包 二年質保 40G (7200轉 2M緩存) | 470 | 470 |
邁拓 盒包 二年質保 80G (7200轉 2M/8M緩存) | 550/650 | 550/650 |
邁拓 盒包 二年質保 120G(7200轉 2M/8M緩存) | 670/760 | 670/760 |
邁拓 盒包 二年質保 160G(7200轉 2M/8M緩存) | 790/830 | 790/830 |
邁拓 盒包 二年質保 200G/250G(7200轉8M緩存) | 1060/1510 | 1050/1500 |
三星 三年質保 40G/80G | 470/520 | 470/520 |
三星 三年質保 120G (低速/高速) | 缺/670 | 缺/670 |
三星 三年質保 160G (高速 8M緩存) | 840 | 840 |
日立 筆記本硬盤 20G/30G/40G(4200轉2M緩存) | 510/540/560 | 510/540/560 |
日立 筆記本硬盤 20G/40G/60G(5400轉8M緩存) | 525/580/840 | 525/580/840 |
日立 筆記本硬盤 60G/80G(4200轉 8M緩存) | 790/1150 | 790/1150 |
日立 筆記本硬盤 80G(4200轉 2M) | 1040 | 1040 |
三星 筆記本硬盤 40G/60G/80G(5400轉) | 630/860/1220 | 630/860/1220 |
東芝 筆記本硬盤 60G/(5400轉) | 750 | 750 |
日立 SCSI硬盤 36G/73G | 1400/1900 | 1400/1900 |
希捷 SCSI硬盤 36G/73G/180G/146G | 1450/1900/ 7800/3300 | 1450/1900/ 7800/3300 |
內存市場:
內存市場價格整體下調,但今天主流內存大范圍缺貨,預計明天到貨。現代256 DDR400目前市場售價240元,下調了25元。具體行情見下表:
內存 規格 | 02月19日(¥) | 02月22日(¥) |
Kingston 256MB DDR 333/400 | 310/315 | 缺 |
Kingston 512MB DDR 333/400 | 600/605 | 缺 |
Kingmax 256MB DDR 333/400 | 缺/260 | 缺 |
現代 128MB DDR 266 | 140 | 缺 |
現代 256MB DDR 266/333/400 | 255/260/265 | 缺/240 |
現代 512MB DDR 266/333/400 | 540/540/550 | 缺 |
現代 1GB DDR 333/400 | 1350/1450 | 缺 |
標星 256MB DDR 333/400 | 260/265 | 250/255 |
標星 512MB DDR 333/400 | 515/525 | 495/500 |
宇瞻 256MB DDR333 | 335 | 335 |
宇瞻 512MB DDR 266/333 | 620/640 | 620/640 |
三星金條256MB DDR 333/400 | 310/325 | 310/325 |
三星金條512MB DDR 333/400 | 615/625 | 615/625 |
現代 128MB SDRAM PC133 4片/8片 | 135/160 | 135/160 |
現代 256MB SDRAM PC133 8片/16片 | 285/320 | 285/320 |
現代 512MB SDRAM PC133 | 550 | 550 |
三星 64MB SDRAM PC100 | 100 | 100 |
NEC 128MB SDRAM PC133 | 155 | 155 |
現代 64MB SDRAM PC100(筆記本) | 110 | 110 |
現代 128/256MB DDR266(筆記本) | 180/320 | 180/320 |
三星金條原廠 128MB/ECC | 280 | 280 |
三星金條原廠 256MB/ECC | 450 | 450 |
三星金條原廠 512MB/ECC | 820 | 820 |
三星金條原廠 1G/ECC | 1850 | 1850 |
從今天的行情來看,現在市場稍有混亂。預計元宵節之后,整個市場就會步入正軌,以上價格采于鼎好電子商城,各商家報價皆有差異,上述價格僅供參考。欲了解最新的行情變化,還請大家繼續關注我站的行情快遞。最齊全、最準確的產品報價,盡在第三媒體→報價導航。(第三媒體市場信息 2005-02-22)