您的位置: 首頁 > 電腦零配件中關村報價 > 閃盤報價 > 飚王閃盤報價 最近價格更新:2014年08月09日 
飚王閃盤(SSK)

飚王閃盤報價(SSK)

 
  • 顯示全部>>
飚王閃盤價格表 價格 漲跌 詳細參數 驅動工具 行情走勢 新聞導購
飚王 K5 SFD199(16G) ¥55元 ↑3 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
飚王 K5 SFD199(32G) ¥95元 ↓17 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 2.0/
飚王 K5 SFD199(8G) ¥40元 ↑3 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
飚王 K6 SFD219(8G) ¥40元 ↓5 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
飚王 MINI(4GB) ¥290元 ↓5 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
飚王 MINI(8GB) ¥30元 ↓2 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
飚王 Q獅(16G) ¥75元 ↑5 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
飚王 Q獅(32G) ¥130元 ↑5 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 2.0/
飚王 Q獅(8G) ¥50元 ↑3 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
飚王 SFD087 小魔蝶(16G) ¥65元 ↓5 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
飚王 SFD087 小魔蝶(4G) ¥75元 ↑3 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
飚王 SFD087 小魔蝶(8G) ¥120元 -- 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
飚王 SFD166(16G) ¥70元 ↑3 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
飚王 SFD166(32G) ¥100元 ↑30 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 2.0/
飚王 SFD166(4G) ¥20元 ↓12 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
飚王 SFD166(8G) ¥40元 ↓2 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
飚王 SFD177風火輪(16G) ¥100元 ↑3 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
飚王 SFD177風火輪(8G) ¥65元 ↑8 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
飚王 SFD195(16G) ¥55元 ↓2 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
飚王 SFD195(32G) ¥110元 ↑8 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 2.0/
飚王 SFD195(4G) ¥45元 ↑3 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
飚王 SFD195(8G) ¥45元 ↓2 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
飚王 SFD200(16G) ¥75元 ↑3 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 2.0/
飚王 SFD200(4G) ¥20元 -- 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
飚王 SFD200(8G) ¥45元 ↑3 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
飚王 SFD201(16G) ¥55元 ↓2 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 3.0/
飚王 SFD201(32G) ¥95元 ↓2 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 3.0/
飚王 SFD201(64G) ¥200元 ↑5 閃盤 存儲容量:64GB/接口:USB 3.0/
飚王 SFD201(8G) ¥50元 ↑3 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 3.0/
飚王 SFD205(4G) ¥35元 ↓2 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
飚王 SFD205(8G) ¥30元 ↓2 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
飚王 SFD206(16G) ¥60元 ↓2 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
飚王 SFD206(32G) ¥120元 ↑15 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 2.0/
飚王 SFD206(4G) ¥60元 ↓2 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
飚王 SFD206(8G) ¥40元 ↑3 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
飚王 SFD211(16G) ¥75元 ↓5 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
飚王 SFD211(32G) ¥120元 ↑5 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 2.0/
飚王 SFD211(8G) ¥55元 ↑8 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
飚王 SFD217(16G) ¥75元 ↑3 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 3.0/
飚王 SFD217(32G) ¥120元 ↓5 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 3.0/
飚王 繽紛(16GB) ¥85元 ↓5 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
飚王 繽紛(2GB) ¥55元 ↑3 閃盤 存儲容量:2GB/接口:USB 2.0/
飚王 繽紛(4GB) ¥40元 ↑3 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
飚王 繽紛(8GB) ¥40元 ↓2 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
飚王 鋒速 SFD131(16G) ¥190元 ↓5 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
飚王 鋒速 SFD131(32G) ¥190元 ↓5 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 2.0/
飚王 鋒速 SFD131(4G) ¥75元 -- 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
飚王 鋒速 SFD131(8G) ¥120元 ↑5 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
飚王 雷電(16GB) ¥55元 ↑3 閃盤 存儲容量:16GB/產品重量(g):10/接口:USB 2.0/
飚王 雷電(2GB) ¥35元 ↓7 閃盤 存儲容量:2GB/產品重量(g):10/接口:USB 2.0/
飚王 雷電(4GB) ¥120元 ↑28 閃盤 存儲容量:4GB/產品重量(g):10/接口:USB 2.0/
飚王 雷電(8GB) ¥40元 ↓5 閃盤 存儲容量:8GB/產品重量(g):10/接口:USB 2.0/
飚王 玲瓏 SFD097(2G) ¥55元 ↑3 閃盤 存儲容量:2GB/接口:USB 2.0/
飚王 玲瓏 SFD097(4G) ¥75元 ↑3 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
飚王 玲瓏 SFD097(8G) ¥120元 ↓2 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
飚王 玲瓏之星(4GB) ¥45元 ↓5 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
飚王 密碼箱(4GB) ¥40元 ↓2 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
飚王 魔碟(16G) ¥90元 ↑3 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
飚王 魔碟(32G) ¥55元 ↓22 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 2.0/
飚王 魔蝶(16G) ¥60元 ↓65 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
飚王 魔蝶(4GB) ¥40元 ↑3 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
飚王 魔蝶(8GB) ¥55元 ↓7 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
飚王 銳界 SFD223(32G) ¥180元 ↑5 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 3.0/
飚王 銳界 SFD223(64G) ¥200元 ↑5 閃盤 存儲容量:64GB/接口:USB 3.0/
飚王 銳琴SFD213(16G) ¥65元 ↑3 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 3.0/
飚王 銳琴SFD213(32G) ¥110元 ↓5 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 3.0/
飚王 銳琴SFD213(64G) ¥200元 ↓5 閃盤 存儲容量:64GB/接口:USB 3.0/
飚王 銳琴SFD213(8G) ¥50元 ↑3 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 3.0/
飚王 書卷 SFD122(16G) ¥200元 ↓5 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
飚王 書卷 SFD122(2G) ¥55元 ↑3 閃盤 存儲容量:2GB/接口:USB 2.0/
飚王 書卷 SFD122(4G) ¥50元 ↓2 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
飚王 書卷 SFD122(8G) ¥110元 -- 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
飚王 威格(2GB) ¥50元 ↑3 閃盤 存儲容量:2GB/產品重量(g):10/接口:USB 2.0/
飚王 威格(4GB) ¥40元 ↓5 閃盤 存儲容量:4GB/產品重量(g):10/接口:USB 2.0/
飚王 小天旋(4GB) ¥40元 ↓2 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
飚王 小天旋(8GB) ¥120元 ↓5 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
飚王 小依 SFD142(2G) ¥45元 ↑5 閃盤 存儲容量:2GB/接口:USB 2.0/
飚王 小依 SFD142(4G) ¥25元 ↓20 閃盤 存儲容量:4GB/接口:USB 2.0/
飚王 小依 SFD142(8G) ¥45元 ↑5 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
飚王 小依 SFD142龍年紀念版(16G) ¥45元 ↓2 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
飚王 新魔蝶SFD010(32G) ¥110元 ↓5 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 3.0/
飚王 新誘惑SFD228(16G) ¥70元 ↓2 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 2.0/
飚王 新誘惑SFD228(32G) ¥110元 ↓5 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 2.0/
飚王 誘惑I(16GB) ¥55元 ↓2 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
飚王 誘惑I(8GB) ¥45元 ↓32 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/
飚王 誘惑II(2GB) ¥60元 ↓2 閃盤 存儲容量:2GB/產品重量(g):10/接口:USB 2.0/
飚王 誘惑II(4GB) ¥35元 ↑3 閃盤 存儲容量:4GB/產品重量(g):10/接口:USB 2.0/
飚王 誘惑II(8GB) ¥40元 ↓10 閃盤 存儲容量:8GB/產品重量(g):10/接口:USB 2.0/
飚王 誘惑SFD042(16G) ¥55元 ↓2 閃盤 存儲容量:16GB/接口:USB 2.0/
飚王 誘惑SFD042(32G) ¥100元 ↑3 閃盤 存儲容量:32GB/接口:USB 2.0/
飚王 誘惑SFD042(8G) ¥45元 ↑3 閃盤 存儲容量:8GB/接口:USB 2.0/

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



  您的位置: 首頁 > 電腦零配件中關村報價 > 閃盤報價 > 最新飚王閃盤價格